Comment on page
Códigos de eventos
Listado de códigos de evento y como trabajar con ellos en caso de ser necesario.
Código | Recuperable | Descripción | ¿Acción por parte de Iframe contenedor? | Comentarios |
---|---|---|---|---|
99999999 | ✅ | Evento interno. | NO | No hay que tenerlo en cuenta. No hay que realizar ninguna acción al recibirlo. |
11 | ✅ | Evento interno. | NO | No hay que tenerlo en cuenta. No hay que realizar ninguna acción al recibirlo. |
22 | ✅ | Evento interno. | NO | No hay que tenerlo en cuenta. No hay que realizar ninguna acción al recibirlo. |
9999 | ✅ | Height arcopayContainer | Reload del Iframe con el dato recibido | Indica la altura dinámica del iframe para que el contenedor donde se carga se ajuste en altura y se eliminen las barras internas de scroll |
1000 | ✅ | Widget successfully loaded | NO | Indica que el widget ha sido cargado correctamente. |
200 | ✅ | Information successfully sent | NO | Se debe haber recibido el json de respuesta en el callback del cliente. |
100 | ❌ | Unexpected parameters. | Corregir los parámetros del javascript y recargar | Se ha intentado cargar el widget con parámetros no documentados. Es necesario ajustar los parámetros de carga del widget tal y como están documentados. |
400, 420, 430 | ❌ | Error en el Widget PSD2. | Abrir incidencia a soporte | Es necesario abrir una incidencia a soporte con el mensaje recibido/mostrado al cliente que tiene un formato del siguiente tipo: NR1|xxx|EPT |
401 | ✅ | Error en la respuesta del Callback del cliente. Se ha recibido un JSON válido con "result":"KO". | Abrir una incidencia a soporte de Arcopay indicando cual ha sido el problema en la respuesta recibida en el callback por la cual se ha devuelto un JSON con "result":"KO" | El usuario no verá error pero se emitirá el evento. |
402 | ✅ | Error en la respuesta del Callback del cliente. Se ha recibido un JSON válido pero no tiene la estructura esperada. | El cliente debe ajustar su callback para devolver la estructura indicada en la documentación del widget PSD2. | El usuario no verá error pero se emitirá el evento. |
403 | ✅ | Error en la respuesta del Callback del cliente. Se ha recibido un JSON no válido en la respuesta del callback. | El cliente debe ajustar su callback para devolver la estructura indicada en la documentación del widget PSD2. | El usuario no verá error pero se emitirá el evento. El cliente debe ajustar su callback para devolver la estructura indicada en la documentación del widget PSD2. |
404 | ✅ | Las credenciales utilizadas no son válidas. | NO | Al usuario se le permitirá seleccionar un nuevo banco, pero se emitirá el evento. Este error es informado por parte del banco por lo que es el usuario quien debe contactar con su banco para solucionar sus problemas de acceso. |
405 | ✅ | Error que se produce al superar el límite de espera para terminar el proceso en la ventana externa. | NO/Reload para reiniciar | Al usuario se le permitirá empezar de nuevo el flujo, pero se emitirá el evento. Antes de abrir una incidencia a soporte habría que reintentar el proceso para que el usuario termine el proceso en el tiempo necesario. |
406 | ❌ | El cliente no ha superado el proceso de Prevención de Blanqueo de Capitales | NO/Reload para reiniciar | Es necesario abrir una incidencia a soporte con el mensaje recibido/mostrado para revisar manualmente porqué se ha detectado el pago como peligroso. |
407 | ✅ | El cliente ha rechazado el proceso de consentimiento | NO | Al usuario se le permitirá empezar de nuevo el flujo, pero se emitirá el evento. Antes de abrir una incidencia a soporte habría que reintentar el proceso para que el usuario acepte el consentimiento. |
408 | ✅ | El cliente no ha aceptado la notificación push de la aplicación del banco. | NO | Al usuario se le permitirá seleccionar un nuevo banco, pero se emitirá el evento. Es el usuario quien debe reintentar el acceso. |
410 | ✅ | El cliente no tiene productos para pagar en la posición global obtenida previamente. | NO | Al usuario se le permitirá empezar de nuevo el flujo para seleccionar un nuevo servicio en el que tenga productos disponibles para pagar, checking o saving con un IBAN válido. |
411 | ✅ | El cliente no tiene productos con balance suficiente para pagar en la posición global obtenida previamente. | NO | Al usuario se le permitirá empezar de nuevo el flujo para seleccionar un nuevo servicio en el que tenga productos con balance suficiente para realizar el pago. |
412 | ✅ | El IBAN preseleccionado en los parámetros iniciales del widget no está disponible para pagar. | NO | Al usuario se le permitirá empezar de nuevo el flujo para seleccionar un nuevo servicio en el que tenga productos disponibles para pagar, checking o saving con un IBAN válido. |
413 | ✅ | El IBAN preseleccionado en los parámetros iniciales del widget no tiene suficiente balance para pagar. | NO | Al usuario se le permitirá empezar de nuevo el flujo para seleccionar un nuevo servicio en el que tenga productos con balance suficiente para realizar el pago. |
415 | ✅ | Error genérico en la conexión con el banco. | NO | Al usuario se le permitirá seleccionar un nuevo banco, pero se emitirá el evento. Es el usuario quien debe reintentar el acceso. |
416 | ✅ | Banco fuera de servicio. | NO | Al usuario se le permitirá seleccionar un nuevo banco, pero se emitirá el evento. Es el usuario quien debe reintentar el acceso. |
417 | ✅ | Cuenta seleccionada inexistente. (Cuentas multi-contrato) | NO | Al usuario se le permitirá seleccionar un nuevo banco, pero se emitirá el evento. Es el usuario quien debe reintentar el acceso. |
418 | ✅ | La conexión con el banco ha sido interrumpida. | NO | Al usuario se le permitirá seleccionar un nuevo banco, pero se emitirá el evento. Es el usuario quien debe reintentar el acceso. |
419 | ✅ | Se requieren acciones extra por parte del usuario en su banca online. | NO | Al usuario se le permitirá seleccionar un nuevo banco, pero se emitirá el evento. Es el usuario quien debe reintentar el acceso. |
500 | ✅ | MULTIACCOUNT_SELECT | NO | No hay que hacer nada. Indica un error intermedio agregación V3 que solicita selección de account |
600 | ✅ | OTP_2FA | NO | No hay que hacer nada. Indica un error intermedio agregación V3 que solicita OTP |
507 | ✅ | El cliente ha rechazado el proceso de consentimiento cerrando la página del banco | Reload para reiniciar | Al usuario se le permitirá empezar de nuevo el flujo, pero se emitirá el evento. Antes de abrir una incidencia a soporte habría que reintentar el proceso para que el usuario acepte el consentimiento. |
Last modified 4mo ago